Zwischen dem Hafen Rostock und dem Hafen Trelleborg gibt es täglich mehrere Abfahrten. Die Überfahrt wird von zwei verschiedenen Fährbetreibern durchgeführt: TT Line und Stena Line.
Auf dieser Seite finden Sie die kompletten Fahrpläne beider Anbieter von Rostock nach Trelleborg und von Trelleborg nach Rostock.
Fahrplan Rostock nach Trelleborg
Den Standardfahrplan von Rostock nach Trelleborg finden Sie in der folgenden Übersicht.
Abreisetag | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator |
---|---|---|---|
Montag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 05:15 | TT Line | |
Dienstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:15 | 05:30 | TT Line | |
Mittwoch | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 14:00 | TT Line | |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:30 | TT Line | |
Donnerstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:45 | 19:15 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:15 | TT Line | |
Freitag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:15 | 14:30 | TT Line | |
13:45 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:55 | 07.00 | TT Line | |
Samstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 15:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
15:15 | 21:10 | TT Line | |
22:30 | 05:30 | TT Line | |
22:30 | 06:45 | Stena Line | |
Sonntag | 11:45 | 18:00 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
22:00 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 06:30 | TT Line |
Fahrplan von Trelleborg nach Rostock
Sehen Sie sich unten den Fahrplan von Trelleborg nach Rostock an.
Abreisetag | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator |
---|---|---|---|
Montag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
15:00 | 21:15 | TT Line | |
22:30 | 05:45 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
Dienstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:45 | 06:15 | TT Line | |
Mittwoch | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 21:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:55 | 06:45 | TT Line | |
Donnerstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Freitag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 13:15 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
16:00 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 06:00 | TT Line | |
Samstag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:30 | 20:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:55 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Sonntag | 11:00 | 17:15 | Stena Line |
13:00 | 20:00 | TT Line | |
21:45 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line |
Bitte beachten Sie: Die Abfahrts- und Segelzeiten können variieren
Der obige Zeitplan ist die Standardsituation. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten können von Tag zu Tag variieren. Den aktuellen Fahrplan finden Sie auf der Website des jeweiligen Betreibers: