Dagelijks vinden er meerdere afvaarten plaats tussen de haven van Rostock en Trelleborg haven. De overtocht wordt uitgevoerd door twee verschillende ferry operators: TT Line en Stena Line.
Op deze pagina ontdek je de complete dienstregeling van beiden aanbieders van Rostock naar Trelleborg en van Trelleborg naar Rostock.
Dienstregeling Rostock naar Trelleborg
Bekijk hieronder de standaard dienstregeling van Rostock naar Trelleborg in onderstaand overzicht.
Vertrekdag | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator |
---|---|---|---|
Maandag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 05:15 | TT Line | |
Dinsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:15 | 05:30 | TT Line | |
Woensdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 14:00 | TT Line | |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:30 | TT Line | |
Donderdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:45 | 19:15 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:15 | TT Line | |
Vrijdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:15 | 14:30 | TT Line | |
13:45 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:55 | 07.00 | TT Line | |
Zaterdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 15:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
15:15 | 21:10 | TT Line | |
22:30 | 05:30 | TT Line | |
22:30 | 06:45 | Stena Line | |
Zondag | 11:45 | 18:00 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
22:00 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 06:30 | TT Line |
Dienstregeling van Trelleborg naar Rostock
Check het vaarschema van Trelleborg naar Rostock hieronder.
Vertrekdag | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator |
---|---|---|---|
Maandag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
15:00 | 21:15 | TT Line | |
22:30 | 05:45 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
Dinsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:45 | 06:15 | TT Line | |
Woensdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 21:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:55 | 06:45 | TT Line | |
Donderdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Vrijdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 13:15 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
16:00 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 06:00 | TT Line | |
Zaterdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:30 | 20:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:55 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Zondag | 11:00 | 17:15 | Stena Line |
13:00 | 20:00 | TT Line | |
21:45 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line |
Let op: vertrek- en vaartijden kunnen afwijken
Bovenstaande dienstregeling is de standaard situatie. Vertrek- en aankomsttijden kunnen per dag verschillen. Raadpleeg de website van desbetreffende operator om het actuele vaarschema te checken: