Det er flere avganger hver dag mellom havnen i Rostock og Trelleborg havn. Overfarten drives av to forskjellige fergeselskaper: TT Line og Stena Line.
På denne siden vil du finne de fullstendige rutetabellene til begge leverandørene fra Rostock til Trelleborg og fra Trelleborg til Rostock.
Rutetabell Rostock til Trelleborg
Se standard rutetabell fra Rostock til Trelleborg i oversikten nedenfor.
Avreisedag | Avgangstid | Ankomsttid | Operatør |
---|---|---|---|
Mandag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 05:15 | TT Line | |
Tirsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:15 | 05:30 | TT Line | |
Onsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 14:00 | TT Line | |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:30 | TT Line | |
Torsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:45 | 19:15 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:15 | TT Line | |
Fredag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:15 | 14:30 | TT Line | |
13:45 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:55 | 07.00 | TT Line | |
Lørdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 15:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
15:15 | 21:10 | TT Line | |
22:30 | 05:30 | TT Line | |
22:30 | 06:45 | Stena Line | |
Søndag | 11:45 | 18:00 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
22:00 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 06:30 | TT Line |
Rutetabell fra Trelleborg til Rostock
Sjekk seilplanen fra Trelleborg til Rostock nedenfor.
Avreisedag | Avgangstid | Ankomsttid | Operatør |
---|---|---|---|
Mandag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
15:00 | 21:15 | TT Line | |
22:30 | 05:45 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
Tirsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:45 | 06:15 | TT Line | |
Onsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 21:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:55 | 06:45 | TT Line | |
Torsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Fredag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 13:15 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
16:00 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 06:00 | TT Line | |
Lørdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:30 | 20:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:55 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Søndag | 11:00 | 17:15 | Stena Line |
13:00 | 20:00 | TT Line | |
21:45 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line |
Vennligst merk: avgangs- og seilingstider kan variere
Tidsplanen ovenfor er standardsituasjonen. Avgangs- og ankomsttider kan variere per dag. Se nettsiden til den aktuelle operatøren for å sjekke gjeldende seilingsplan: